ГЕОСИНТЕЗ ИНЖЕНИРИНГ

Разработка и сервис буровых промывочных жидкостей

Применение промывочных жидкостей «Геосинтез инжениринг» на буровых предприятиях Украины (представлен перечень скважин, где сервисное сопровождение промывочных жидкостей осуществляли специалисты «Геосинтез инжениринг»).

ДП «Укрбургаз»

Минерализованный буровой раствор на основе крахмально-бишофитного геля (КБГ)

 Буровой подрядчик№ скважиныПроектНачало работЗабой, начато с:
1 Полтавське УБР 55 Східна Полтава 4600 07.08.97 2147
2 Хрестищенське УБР 53 Східна Полтава 3300 05.09.97 2160

На сегодняшний день, минерализованный буровой раствор на основе крахмально-бишофитного геля (КБГ) по-прежнему используется при бурении хемогенных отложений на Восточно Полтавском месторождении. Предприятиями ДП «Укрбургаз» уже пробурено более двух десятков скважин. Временно блокирующие жидкости на основе КБГ применяются с 1996 года на скважинах ДП «Полтавагазпром», ДП «Харьковтрансгаз», ГГП «Полтаванефтегазгеология», ООО «Лукойл-Калининградморнефть», ООО «Интек Гео», ЗАО «Природные ресурсы» и др. Район применения: Днепровско-Донецкая впадина. Калининградская обл. РФ.

ООО «НПП «Зонд»

Полимер-ингибированный буровой раствор ПИБР-2

 Буровой подрядчик№ скважиныПроектНачало работЗабой, начато с:
1 Охтирка УБР 163 П.Афонасівська 3800 26.12.96 0
2 Миргородська НГРЕ 4 Семиренківська 5900 24.02.97 4396
3 Миргородська НГРЕ 79 Валюхівська 5550 26.03.97 4647
4 Карлівська НГРЕ 10 Качалівська 4500 17.06.97 3730
5 Первомайська НГРЕ 3 Білозірська 4800 29.08.97 4122
6 Ізюмська НГРЕ 1 Дружелюбівська 4100 29.08.97 2648
7 Харківська НГРЕ 20 Сахалінська 5400 29.08.97 4533
8 Первомайська НГРЕ 33 Сахалінська 4850 4.09.97 4591
9 Красноградська НГРЕ 16 Юльївська 3800 2.10.97 0
10 Карлівська НГРЕ 21 Сахалінська 5500 5.11.97 5108
11 Красноградська НГРЕ 104 Юльївська 3750 9.12.97 2485
12 Миргородська НГРЕ 9 Семиренківська 5700 31.12.97 4170
13 Миргородська НГРЕ 1 Черемхівська 2200 15.01.98 0
14 Миргородська НГРЕ 50 Семиренківська 5700 6.02.98 0
15 Первомайська НГРЕ 2 Шурінська 3900 28.04.98 0
16 Ізюмська НГРЕ 3 Дробишевська 4000 16.04.98 3564
17 Харківтрансгаз 50 Березівська відновл 16.04.98 відновл
18 НВП "Імпульс-С" 1 Денисівська 3600 1.06.98 2515
19 Харківська НГРЕ 51 Безлюдівська 3600 12.06.98 2404
20 Карлівська НГРЕ 26 Матвіївська 5600 16.06.98 5440
21 Миргородська НГРЕ 1 Дубрівська 4100 29.07.98 0
22 Охтирка УБР 80 Козіївська 4450 15.08.98 3411
23 "Атіка" 13 Наріжнянська відновл 30.08.98 відновл
24 Охтирка НГВУ 18 Качанівська 1900 12.09.98 1400
25 Долинське УБР 27 Липова Долина 4920 21.12.98 4640
26 Охтирка УБР 319 Бугруватівська 4000 18.03.99 3704
27 Охтирка УБР 442 Бугруватівська 3650 18.03.99 2070
28 Охтирка УБР 23 Коржи 4606 13.04.99 3412
29 Охтирка УБР 212 Качанівська 3520 13.04.99 3070
30 Охтирка УБР 63 Козіївська 4350 29.04.99 60
31 Охтирка УБР 427 Бугруватівська 3630 24.05.99 0
32 Охтирка УБР 24 Коржи 4580 27.05.99 0
33 І-Ф УБР 193 Рибальці 3720 6.06.99 3561
34 Охтирка УБР 63 П.Афонасівська 3600 20.06.99 0
35 І-Ф УБР 429 Бугруватівська 3650 20.06.99 3438
36 Охтирка УБР 453 Бугруватівська 3650 18.08.99 0
37 Красноградська НГРЕ 1 Ракітнянська 4700 25.08.99 2920
38 Охтирка УБР 321 Бугруватівська 3650 27.08.99 0
39 Охтирка УБР 100 Бугруватівська 3600 12.11.99 754
40 Охтирка УБР 211 Качанівська 3600 12.11.99 955
41 Охтирка УБР 51 Сахалінська 3600 18.11.99 2181
42 Долинське УБР 30(Д) Волошки 5225 27.11.99 2340
43 Охтирка НГВУ 70 Качанівська 1900 1.12.99 1576
44 Долинське УБР 31 Липова Долина 4720 18.01.00 1290
45 Охтирка УБР 32 Коржи 4600 1.02.00 600
46 Охтирка УБР 97 Бугруватівська 3600 1.02.00 0
47 Долинське УБР 181 Північ.Долина 2800 12.02.00 1750
48 Охтирка УБР 82 Козіївська 4950 12.03.00 0
49 Долинське УБР 826 Долина 3040 23.03.00 0
50 Охтирка УБР 29 Липова Долина 4900 10.05.00 800
51 Охтирка УБР 52 Сахалінська 3600 12.05.00 0
52 Охтирка УБР 193 Рибальці 4720 15.05.00 300
53 Охтирка НГВУ 64 Качанівська 1870 28.05.00 1600
54 Охтирка УБР 482 Бугруватівська 3600 10.06.00 300
55 Охтирка УБР 446 Бугруватівська 3600 10.06.00 0
56 Охтирка УБР 454 Бугруватівська 3600 10.06.00 1020
57 НВП "Зонд" 4 Сахалінська відновл 1.06.00 відновл
58 Охтирка НГВУ 161 Качанівська 1860 7.08.00 1484
59 Опішнянська НГРЕ 1 Каднінська 2500 27.08.00 1521
60 Охтирка УБР 213 Качанівська 3610 21.08.00 0
61 Опішнянська НГРЕ 8 Загорянська 5150 31.08.00 5000
62 Карлівська НГРЕ 4 Турівська 5130 7.09.00 2315
63 Охтирка УБР 50 Коржи 4650 20.09.00 950
64 НВП "Зонд" 7 Путілінка 600 21.09.00 0
65 Охтирка УБР 98 Бугруватівська 3600 20.10.00 0
66 Охтирка УБР 57 Сахалінська 4400 10.11.00 0
67 НВП "Зонд" 11 Сахалінська відновл 04.12.00 відновл
68 Долинське УБР 134 Вел. Бубни 2900 11.12.00 300
69 Охтирка УБР 1 Іванівська 4350 15.12.00 260