В таблицах представлены номера скважин, где сервисное сопровождение биополимерных безглинистых промывочных жидкостей осуществляли специалисты «Геосинтез Инжениринг».
В соответствии с современными представлениями, безглинистые промывочные жидкости обеспечивают наивысшее качество вскрытия продуктивных пластов среди систем на водной основе. Кроме этого, безглинистые системы позволяют решать такие специфические задачи как эффективная очистка забоя и транспортировка шлама в наклонных стволах, предотвращение поглощений и дифференциальных прихватов в зонах АНПД, создание тиксотропной структуры в жидкостях, с плотностью близкой к единице. Безглинистые промывочные жидкости практически не имеют альтернативы при бурении горизонтальных и наклонно-направленных скважин, вскрытии продуктивных горизонтов, интервалов интенсивных поглощений, перфорации, капитальном ремонте и т. д.
В своей деятельности ТОВ "Геосинтез Инжениринг" использует биополимерные безглинистые системы собственной разработки: Биокар; Биокар-МТ; Биокар-ТФ на основе комбинации полисахаридных реагентов и "Lignocross®" - принципиально новую систему на лигносульфонатной основе.
Применение промывочных жидкостей Биокар и Биокар-МТ при бурении и вскрытии продуктивних горизонтов.
| № | № скважины, месторождение | Заказчик работ | Особенности применения |
|---|---|---|---|
| 1 | № 544, 545 Бугруватівське | ВАТ «Укрнафта» | горизонтальна свердловина |
| 2 | № 96, 97 Яблунівське | ВАТ «Карпатигаз» | горизонтальна свердловина |
| 3 | № 301, 303, 304, 306, 307 Леляківське | СП «Каштан Петролеум, ЛТД» | похило-скеровані і горизонтальні свердловини, АНПТ, тріщинуватий карбонатний колектор |
| 4 | № 10 Ольгівське | ТОВ «Куб-газ» | АНПТ |
| 5 | № 22, 23, 24, 28, 29, 61, 62 Островерхівське | ПрАТ «Укргазвидобуток» | похило-скеровані свердловини |
| 6 | № 10, 12, 468 Краснозаярське | ТОВ «Укрістгаз» | гідростатичні тиски |
| 7 | № 53, 59 Свиридівське | «Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД» | АВПТ |
| 8 | № 2 Роганське | ТОВ «Еско-Північ» | АНПТ |
| 9 | № 1, 20, 21 Островерхівське | ПрАТ «Укргазвидобуток» | при перфорації, глушінні та ремонті |
| 10 | № 14 Сахалінське | ЗАТ «ДК «Укрнафтобуріння» | при перфорації, глушінні та ремонті |
| 11 | № 87 Качанівське | ВАТ "Укрнафта" | похило-скерована, АНПТ |
| 12 | № 4, 7, 10,16, 21, 60, 63, 68 Семиренківське | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | при перфорації, глушінні та ремонті |
| 13 | № 11 Олефірівський блок, Семиренківське ГКР | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | АВПТ |
| 14 | №4 Південно Берестівське | ТОВ "Східний геологічний союз" | при перфорації, глушінні та ремонті |
| 15 | № 20, 28, 42 Луценківське | ПрАТ "Природні ресурси" | чередування АНПТ та АВПТ |
| 16 | № 21, 23, 25, 34, 43, 52, 67, 68, 70, 71, 73 Семиренківське | ПрАТ "Нафтогазвидобування" | АВПТ |
| 17 | № 5, 10, 12 Васищівське | ПрАТ «Укргазвидобуток» | АВПТ |
| 18 | № 12, 2 Скоробагатьківське | ТОВ "Газ-МДС" | при перфорації, глушінні та ремонті |
| 19 | № 20 Луценківське | ПрАТ "Природні ресурси" | при перфорації, глушінні та ремонті |
| 20 | № 166, 179, 182, 191, 206 Мелихівське | ПАТ "Укргазвидобування" | чередування АНПТ та АВПТ |
| 21 | № 5 Селюхівське | ТОВ "Газ-МДС" | АНПТ |
| 22 | №4 Безпалівське | ПАТ "Укргазвидобування" | чередування АНПТ та АВПТ |
| 23 | № 1 Пд.Богодухівське | ТОВ "Нафтогазенергопром" | АНПТ |
| 24 | № 353, 356 Яблунівське | АТ "Укргазвидобування" | АНПТ |
| 25 | № 210, 213 Ланівське | АТ "Укргазвидобування" | чередування АНПТ та АВП |
| 26 | № 77 Західно-Соснівське | АТ "Укргазвидобування" | АНПТ |
| 27 | № 62 Скоробагатьківське | АТ "Укргазвидобування" | АНПТ |
| 28 | № 25 Сарська | ТОВ "Українська бурова компанія" | чередування АНПТ та АВПТ |
| 29 | №109 Мехедівсько-Голотовщинська | «Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД» | АНПТ |
| 30 | № 2 Свиридівське | «Регал Петролеум Корпорейшн ЛТД» | при перфорації, глушінні та ремонт |
Использование промывочной жидкости «Lignocross®» при бурении и вскрытии продуктивных горизонтов.
| № | № скважины, месторождение | Заказчик /буровой подрядчик | особенности использования |
|---|---|---|---|
| 1 | №10 (Д) Нікловицька | ТОВ "Парі"/ТОВ "НВП "Зонд" | пластичні глини |
| 2 | №1 Підгірцівська | ТОВ "Інтеграл-4"/ТОВ "ВелНадра Сервіс" | пластичні глини |
Использование промывочной жидкости «БІОКАР-ТФ» при бурении и вскрытии продуктивных горизонтов.
| № | № свердловини родовище | Замовник/буровий підрядник | особливості використання |
|---|---|---|---|
| 1 | № 43 Семиренківська | ПрАТ "Нафтогазвидобування"/ТОВ "Сервіс Ойл" | АВПТ |
| 2 | № 11 Олефірівський блок, Семиренківське ГКР |
ТОВ "Сервіс Ойл"/ТОВ "Сервіс Ойл" | Буріння бічного стовбуру. АВПТ |